Aus dieser Tabelle lassen sich Annäherungswerte für die Farbdarstellung von RAL-Farben in Excel und anderen Officeanwendungen entnehmen.
Nummer Name Farbmuster R G B RGB (hex) Farbe UserForm Farbwert
1000 Grünbeige   214 199 148 D6C794 &H0094C7D6& 9422284
1001 Beige   217 186 140 D9BA8C &H008CBAD9& 9092305
1002 Sandgelb   214 176 117 D6B075 &H0075B0D6& 7583698
1003 Signalgelb   252 163 41 FCA329 &H0029A3FC& 768759
1004 Goldgelb   227 150 36 E39624 &H002496E3& 504034
1005 Honiggelb   201 135 33 C98721 &H002187C9& 303048
1006 Maisgelb   224 130 31 E0821F &H001F82E0& 41441
1007 Narzissengelb   227 122 31 E37A1F &H001F7AE3& 40167
1011 Braunbeige   173 122 79 AD7A4F &H004F7AAD& 5540527
1012 Zitronengelb   227 184 56 E3B838 &H0038B8E3& 2277593
1013 Perlweiß   255 245 227 FFF5E3 &H00E3F5FF& 13559273
1014 Elfenbein   240 214 171 F0D6AB &H00ABD6F0& 10604255
1015 Hellelfenbein   252 235 204 FCEBCC &H00CCEBFC& 12443370
1016 Schwefelgelb   255 245 66 FFF542 &H0042F5FF& 4518122
1017 Safrangelb   255 171 89 FFAB59 &H0059ABFF& 5421044
1018 Zinkgelb   255 214 77 FFD64D &H004DD6FF& 3924211
1019 Graubeige   163 140 122 A38C7A &H007A8CA3& 8230308
1020 Olivgelb   156 143 97 9C8F61 &H00618F9C& 6591642
1021 Rapsgelb   252 189 31 FCBD1F &H001FBDFC& 51694
1023 Verkehrsgelb   252 184 33 FCB821 &H0021B8FC& 51952
1024 Ockergelb   181 140 79 B58C4F &H004F8CB5& 5283000
1026 Leuchtgelb   255 255 10 FFFF0A &H000AFFFF& 65525
1027 Currygelb   153 117 33 997521 &H00217599& 1412259
1028 Melonengelb   255 140 26 FF8C1A &H001A8CFF& 44031
1032 Ginstergelb   227 163 41 E3A329 &H0029A3E3& 1028829
1033 Dahliengelb   255 148 54 FF9436 &H003694FF& 2206714
1034 Pastellgelb   247 153 92 F7995C &H005C99F7& 5680109
1035 Perlbeige   162 153 133 A29985 &H008599A2& 8755618
1036 Perlgold   146 117 73 927549 &H00497592& 4814226
1037 Sonnengelb   238 162 5 EEA205 &H0005A2EE& 369390
1039 Sandbeige   206 193 158 CEC19E &H009EC1CE& 10404302
1040 Lehmbeige   187 172 129 BBAC81 &H0081ACBB& 8498363
2000 Gelborange   224 94 31 E05E1F &H001F5EE0& 489949
2001 Rotorange   106 46 33 6A2E21 &H00212E6A& 2117310
2002 Blutorange   204 36 28 CC241C &H001C24CC& 2570694
2003 Pastellorange   255 99 54 FF6336 &H003663FF& 2852090
2004 Reinorange   242 59 28 F23B1C &H001C3BF2& 1203175
2005 Leuchtorange   252 28 20 FC1C14 &H00141CFC& 9215
2007 Leuchthellorange   255 117 33 FF7521 &H002175FF& 2204927
2008 Hellrotorange   250 79 41 FA4F29 &H00294FFA& 2913779
2009 Verkehrsorange   235 59 28 EB3B1C &H001C3BEB& 87521
2010 Signalorange   212 69 41 D44529 &H002945D4& 3106260
2011 Tieforange   237 92 41 ED5C29 &H00295CED& 2456812
2012 Lachsorange   222 82 71 DE5247 &H004752DE& 5270235
2013 Perlorange   149 69 39 954527 &H00274595& 2573717
3000 Feuerrot   163 23 26 A3171A &H001A17A3& 2368939
3001 Signalrot   163 26 26 A31A1A &H001A1AA3& 2630048
3002 Karminrot   138 18 20 8A1214 &H0014128A& 2827169
3003 Rubinrot   105 15 20 690F14 &H00140F69& 2891149
3004 Purpurrot   79 18 26 4F121A &H001A124F& 2695024
3005 Weinrot   46 18 26 2E121A &H001A122E& 2629726
3007 Schwarzrot   94 33 33 5E2121 &H0021215E& 2433600
3009 Oxidrot   120 20 23 781417 &H00171478& 3225456
3011 Braunrot   204 130 115 CC8273 &H007382CC& 2894206
3012 Beigerot   150 31 28 961F1C &H001C1F96& 7572939
3013 Tomatenrot   217 102 117 D96675 &H007566D9& 3027612
3014 Altrosa   232 156 181 E89CB5 &H00B59CE8& 7959764
3015 Hellrosa   166 36 38 A62426 &H002624A6& 11380449
3016 Korallenrot   209 54 84 D13654 &H005436D1& 3424428
3017 Rosé   211 84 95 D3545F &H005F54D3& 6247635
3018 Erdbeerrot   207 41 66 CF2942 &H004229CF& 5390801
3020 Verkehrsrot   199 23 18 C71712 &H001217C7& 1839809
3022 Lachsrot   217 89 79 D9594F &H004F59D9& 5664213
3024 Leuchtrot   252 10 20 FC0A14 &H00140AFC& 247
3026 Leuchthellrot   252 20 20 FC1414 &H001414FC& 255
3027 Himbeerrot   181 18 51 B51233 &H003312B5& 4268212
3028 Reinrot   231 37 18 E72512 &H001225E7& 1189351
3031 Orientrot   166 20 46 A6142E &H002E14A6& 3879596
3032 Perlrubinrot   113 21 33 711521 &H00211571& 2168177
3033 Perlrosa   178 76 67 B24C43 &H00434CB2& 4410546
4000 Violett   96 0 127 60007F &H007F0060& 8323168
4001 Rotlila   38 74 51 264A33 &H00334A26& 8608394
4002 Rotviolett   18 120 38 127826 &H00267812& 5258643
4003 Erikaviolett   41 138 64 298A40 &H00408A29& 9395153
4004 Bordeauxviolett   66 140 120 428C78 &H00788C42& 3741289
4005 Blaulila   125 189 181 7DBDB5 &H00B5BD7D& 10314627
4006 Verkehrspurpur   130 64 128 824080 &H00804082& 7480729
4007 Purpurviolett   143 38 64 8F2640 &H0040268F& 3874890
4008 Signalviolett   201 56 140 C9388C &H008C38C9& 8668816
4009 Pastellviolett   92 137 43 5C892B &H002B895C& 9800099
4010 Telemagenta   99 61 156 633D9C &H009C3D63& 7878342
4011 Perlviolett   135 115 161 8773A1 &H00A17387& 10580871
4012 Perlbrombeer   107 104 128 6B6880 &H0080686B& 8415339
5000 Violettblau   145 15 102 910F66 &H00660F91& 7359544
5001 Grünblau   56 10 46 380A2E &H002E0A38& 6571807
5002 Ultramarinblau   125 31 122 7D1F7A &H007A1F7D& 8137771
5003 Saphirblau   159 115 148 9F7394 &H0094739F& 5650218
5004 Schwarzblau   191 23 115 BF1773 &H007317BF& 2760477
5005 Signalblau   23 51 107 17336B &H006B3317& 8996885
5007 Brillantblau   10 51 84 0A3354 &H0054330A& 9267009
5008 Graublau   49 15 117 310F75 &H00750F31& 4734001
5009 Azurblau   46 23 69 2E1745 &H0045172E& 7887150
5010 Enzianblau   3 13 31 030D1F &H001F0D03& 8143891
5011 Stahlblau   35 46 122 232E7A &H007A2E23& 4140067
5012 Lichtblau   38 79 135 264F87 &H00874F26& 12091700
5013 Kobaltblau   26 41 56 1A2938 &H0038291A& 5451043
5014 Taubenblau   23 69 112 174570 &H00704517& 9993324
5015 Himmelblau   40 43 112 282B70 &H00702B28& 11695144
5017 Verkehrsblau   3 20 46 03142E &H002E1403& 9261326
5018 Türkisblau   41 115 184 2973B8 &H00B87329& 9406497
5019 Capriblau   26 18 69 1A1245 &H0045121A& 8673050
5020 Ozeanblau   77 105 153 4D6999 &H0099694D& 5325067
5021 Wasserblau   23 97 171 1761AB &H00AB6117& 8024839
5022 Nachtblau   47 59 128 2F3B80 &H00803B2F& 5909039
5023 Fernblau   56 148 130 389482 &H00829438& 9332301
5024 Pastellblau   10 66 120 0A4278 &H0078420A& 11572074
5025 Perlenzian   41 100 120 296478 &H00786429& 7889961
5026 Perlnachtblau   16 44 84 102C54 &H00542C10& 5516304
6000 Patinagrün   5 51 51 053333 &H00333305& 6452786
6001 Smaragdgrün   26 122 99 1A7A63 &H00637A1A& 4092200
6002 Laubgrün   39 8 79 27084F &H004F0827& 3498535
6003 Olivgrün   46 82 143 2E528F &H008F522E& 4085579
6004 Blaugrün   87 140 181 578CB5 &H00B58C57& 4407822
6005 Moosgrün   51 120 84 337854 &H00547833& 3556111
6006 Grauoliv   38 102 41 266629 &H00296626& 3883840
6007 Flaschengrün   38 87 33 265721 &H00215726& 2372648
6008 Braungrün   61 69 46 3D452E &H002E453D& 3029045
6009 Tannengrün   13 59 46 0D3B2E &H002E3B0D& 3094822
6010 Grasgrün   10 56 131 0A3883 &H0083380A& 3896638
6011 Resedagrün   41 43 36 292B24 &H00242B29& 5997160
6012 Schwarzgrün   28 38 23 1C2617 &H0017261C& 4014129
6013 Schilfgrün   33 33 26 21211A &H001A2121& 5930105
6014 Gelboliv   23 41 28 17291C &H001C2917& 3621700
6015 Schwarzoliv   54 105 38 366926 &H00266936& 3817533
6016 Türkisgrün   94 125 79 5E7D4F &H004F7D5E& 5401090
6017 Maigrün   31 46 43 1F2E2B &H002B2E1F& 4294214
6018 Gelbgrün   117 115 79 75734F &H004F7375& 4170824
6019 Weißgrün   51 48 38 333026 &H00263033& 11655607
6020 Chromoxidgrün   41 43 38 292B26 &H00262B29& 3360565
6021 Blassgrün   15 112 51 0F7033 &H0033700F& 8168582
6022 Braunoliv   64 130 54 408236 &H00368240& 3292222
6024 Verkehrsgrün   79 169 51 4FA933 &H0033A94F& 5539584
6025 Farngrün   191 227 186 BFE3BA &H00BAE3BF& 3962195
6026 Opalgrün   38 56 41 263829 &H00293826& 5397760
6027 Lichtgrün   133 166 122 85A67A &H007AA685& 12304513
6028 Kieferngrün   43 38 28 2B261C &H001C262B& 4609325
6029 Minzgrün   36 145 64 249140 &H00409124& 4420096
6031 Bronzegrün   72 87 70 485746 &H00465748& 4609864
6032 Signalgrün   74 110 51 4A6E33 &H00336E4A& 5801231
6033 Minttürkis   10 92 51 0A5C33 &H00335C0A& 8686151
6034 Pastelltürkis   125 204 189 7DCCBD &H00BDCC7D& 11710591
6035 Perlgrün   27 84 44 1B542C &H002C541B& 2905115
6036 Perlopalgrün   0 93 76 005D4C &H004C5D00& 5004544
6037 Reingrün   37 231 18 25E712 &H0012E725& 1238821
6038 Leuchtgrün   0 247 0 00F700 &H0000F700& 63232
6040 Helloliv   130 126 88 827E58 &H00587E82& 5799554
7000 Fehgrau   115 133 145 738591 &H00918573& 9603966
7001 Silbergrau   135 148 166 8794A6 &H00A69487& 10459535
7002 Olivgrau   122 117 97 7A7561 &H0061757A& 6848385
7003 Moosgrau   112 112 97 707061 &H00617070& 7175034
7004 Signalgrau   156 156 166 9C9CA6 &H00A69C9C& 10592414
7005 Mausgrau   97 105 105 616969 &H00696961& 7303531
7006 Beigegrau   107 97 87 6B6157 &H0057616B& 6385525
7008 Khakigrau   105 84 56 695438 &H00385469& 4417140
7009 Grüngrau   77 82 74 4D524A &H004A524D& 5857883
7010 Zeltgrau   74 79 74 4A4F4A &H004A4F4A& 5725527
7011 Eisengrau   64 74 84 404A54 &H00544A40& 6380885
7012 Basaltgrau   74 84 89 4A5459 &H0059544A& 6512985
7013 Braungrau   71 66 56 474238 &H00384247& 4740437
7015 Schiefergrau   61 66 82 3D4252 &H0052423D& 6051409
7016 Anthrazitgrau   38 46 56 262E38 &H00382E26& 4407095
7018 Blaugrau   46 50 54 2E3236 &H0036322E& 3551790
7021 Schwarzgrau   26 33 41 1A2129 &H0029211A& 3420718
7022 Umbragrau   61 61 59 3D3D3B &H003B3D3D& 4607307
7023 Betongrau   122 125 117 7A7D75 &H00757D7A& 7963777
7024 Graphitgrau   40 56 69 283845 &H00453828& 5261895
7026 Granitgrau   38 51 56 263338 &H00383326& 4670519
7027 Grau   123 118 94 7B765E &H005E767B& 6190715
7028 Dunkelgelb   100 94 70 645E46 &H00465E64& 4611684
7030 Steingrau   145 143 135 918F87 &H00878F91& 8950675
7031 Blaugrau   77 92 107 4D5C6B &H006B5C4D& 7367005
7032 Kieselgrau   189 186 171 BDBAAB &H00ABBABD& 11057593
7033 Zementgrau   122 130 117 7A8275 &H0075827A& 7965057
7034 Gelbgrau   143 135 112 8F8770 &H0070878F& 7770515
7035 Lichtgrau   212 217 219 D4D9DB &H00DBD9D4& 13422795
7036 Platingrau   255 252 240 FFFCF0 &H00F0FCFF& 9934490
7037 Staubgrau   240 237 230 F0EDE6 &H00E6EDF0& 8290172
7038 Achatgrau   255 255 255 FFFFFF &H00FFFFFF& 11581620
7039 Quarzgrau   20 20 33 141421 &H00211414& 6252907
7040 Fenstergrau   3 5 10 03050A &H000A0503& 10920861
7042 Verkehrsgrau A   166 171 181 A6ABB5 &H00B5ABA6& 9803407
7043 Verkehrsgrau B   125 122 120 7D7A78 &H00787A7D& 5329998
7044 Seidengrau   250 255 255 FAFFFF &H00FFFFFA& 11713981
7045 Telegrau 1   13 18 26 0D121A &H001A120D& 10131089
7046 Telegrau 2   252 255 255 FCFFFF &H00FFFFFC& 9341314
7047 Telegrau 4   20 23 20 141714 &H00141714& 13619407
7048 Perlmausgrau   136 129 117 888175 &H00758188& 7700872
7050 Tarngrau   130 136 122 82887A &H007A8882& 8030338
8000 Grünbraun   219 227 222 DBE3DE &H00DEE3DB& 4354440
8001 Ockerbraun   145 82 56 915238 &H00385291& 3173276
8002 Signalbraun   110 59 36 6E3B24 &H00243B6E& 4280699
8003 Lehmbraun   158 150 156 9E969C &H009C969E& 3101824
8004 Kupferbraun   133 56 43 85382B &H002B3885& 3493519
8007 Rehbraun   94 51 31 5E331F &H001F335E& 3099247
8008 Olivbraun   99 61 36 633D24 &H00243D63& 2641775
8011 Nussbraun   71 38 28 47261C &H001C2647& 2701914
8012 Rotbraun   84 31 31 541F1F &H001F1F54& 3225703
8014 Sepiabraun   56 38 28 38261C &H001C2638& 2963785
8015 Kastanienbraun   77 31 28 4D1F1C &H001C1F4D& 3422819
8016 Mahagonibraun   61 31 28 3D1F1C &H001C1F3D& 2502476
8017 Schokoladenbraun   46 28 28 2E1C1C &H001C1C2E& 2961988
8019 Graubraun   43 38 41 2B2629 &H0029262B& 3815999
8020 Gelbbraun   207 175 127 CFAF7F &H007FAFCF& 8368079
8022 Schwarzbraun   13 8 13 0D080D &H000D080D& 2105121
8023 Orangebraun   156 69 41 9C4529 &H0029459C& 3104422
8024 Beigebraun   110 64 48 6E4030 &H0030406E& 3954041
8025 Blassbraun   102 74 61 664A3D &H003D4A66& 4807797
8027 Lederbraun   80 73 56 504938 &H00384950& 3688784
8028 Terrabraun   64 46 33 402E21 &H00212E40& 2833230
8029 Perlkupfer   119 60 39 773C27 &H00273C77& 2571383
8031 Sandbraun   180 157 123 B49D7B &H007B9DB4& 8101300
9001 Cremeweiß   122 125 128 7A7D80 &H00807D7A& 14478319
9002 Grauweiß   97 94 89 615E59 &H00595E61& 13950685
9003 Signalweiß   143 150 153 8F9699 &H0099968F& 16054516
9004 Signalschwarz   64 69 69 404545 &H00454540& 3289134
9005 Tiefschwarz   143 148 158 8F949E &H009E948F& 854538
9006 Weißaluminium   120 130 140 78828C &H008C8278& 10922149
9007 Graualuminium   217 214 219 D9D6DB &H00DBD6D9& 9211791
9010 Reinweiß   110 59 48 6E3B30 &H00303B6E& 15727095
9011 Graphitschwarz   115 59 36 733B24 &H00243B73& 3091497
9016 Verkehrsweiß   84 31 31 541F1F &H001F1F54& 16120823
9017 Verkehrsschwarz   77 31 20 4D1F14 &H00141F4D& 3091754
9018 Papyrusweiß   46 28 28 2E1C1C &H001C1C2E& 13489103
9020 Seidenmattweiß   253 253 253 FDFDFD &H00FDFDFD& 16645629
9021 Teerschwarz   1 5 14 01050E &H000E0501& 918785

Letzte Änderung am 20.12.2014